2CV, 375/425ccm, Motordichtsatz. Zylinderbohrung 62 + 66mm. Verbaut von Baujahr 1949 bis 1960
Passend für Citroen 2CV.
Passend für Citroen 2CV.
1963. Passend für Citroen 2CV.
1969. Passend für Citroen 2CV.
1972. Passend für Citroen 2CV.
Kolbendurchmesser: 68,5mm. Passend für Citroen 2CV4, AK250 + Dyane 4. Erstausstatterqualität!
Citroen Dyane, Ami6, 3CV. Motor M4.
M28 Motor von Baujahr 1970 bis 1990. Erstausstatterqualität!
Produktionsende) und 2CV4 mit 435ccm AYA2 Motor. Erstaustatterqualität!
Dichtungen! Größe DINA4. Original "REINZ".
| Motortyp | Hubraum | Plakette / Badge | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|
| A | 375 cm³ | Q(x) | 2CV A, 2CV AU |
| A53 | 425 cm³ | AZ(x) | 2CV AZ, AZL, AZLP, AZAM, AZU |
| A79/0 | 425 cm³ | AYA | späte AZU / AK 250, frühe Dyane |
| A79/1 | 435 cm³ | AYA2 | 2CV4, Dyane 4, AK 250 |
| M4 | 602 cm³ | AK, AM(x), AX, AX M, AZX | AZAM 6, AK 350, Ami 6, Dyane 6 |
| M28 | 602 cm³ | AM2 | Ami 6, Ami 8, Dyane 6 |
| M28/1 | 602 cm³ | AK2, A06/635, AM2A, A06/644 | 2CV6, AK 400, Méhari, Acadiane |
| Modell / Baureihe | Motortyp | Hubraum | Plakette / Badge | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2CV A | A | 375 cm³ | Q(x) | erste 2CV-Limousine |
| 2CV AU | A | 375 cm³ | Q(x) | früher Lieferwagen |
| 2CV AZ | A53 | 425 cm³ | AZ(x) | klassische 425er 2CV |
| 2CV AZL | A53 | 425 cm³ | AZ(x) | Luxus-/Komfortausführung der AZ |
| 2CV AZLP | A53 | 425 cm³ | AZ(x) | AZL mit Kofferraumklappe |
| 2CV AZAM | A53 | 425 cm³ | AZ(x) | gehobene 425er 2CV |
| 2CV AZU | A53 | 425 cm³ | AZ(x) | früher Kastenwagen |
| 2CV AZU / AK 250, spätere Ausführung | A79/0 | 425 cm³ | AYA | späte 425er Nutzfahrzeugtechnik |
| 2CV4 | A79/1 | 435 cm³ | AYA2 | ab 1970, 435 cm³ |
| 2CV6, frühe Ausführung | M28/1 | 602 cm³ | AK2 | ab 1970, 602 cm³ |
| 2CV6, spätere Ausführung | M28/1 | 602 cm³ | A06/635 | spätere 2CV6 |
| 2CV6, späte / marktabhängige Varianten | M28/1 | 602 cm³ | A06/642, A06/644, A06/664 | häufig späte Baujahre / Export- und Abgasvarianten |
| 2CV AZAM 6 | M4 | 602 cm³ | AX, AX M, AZX je nach Version | 602er vor der normalen 2CV6 |
| 2CV Sahara / 4×4 | meist A53 | 2 × 425 cm³ | AZ(x), je Motor | Sonderfall: zwei Motoren, vorn und hinten |
| AK 250 | A79/0 oder A79/1 | 425 / 435 cm³ | AYA / AYA2 | je nach Baujahr |
| AK 350 | M4 | 602 cm³ | AK, AM(x), AX / AZX | früher 602er Transporter |
| AK 400 | M28/1 | 602 cm³ | AK2 | Nutzfahrzeug auf 602er Basis |
| Dyane, frühe 425er | A79/0 | 425 cm³ | AYA | frühe Dyane 425 |
| Dyane 4 | A79/1 | 435 cm³ | AYA2 | 435er Dyane |
| Dyane 6, frühe Ausführungen | M4 | 602 cm³ | AM(x), AX, AZX | je nach Baujahr |
| Dyane 6, spätere Ausführungen | M28 | 602 cm³ | AM2 | stärkerer 602er |
| Méhari | M28/1 | 602 cm³ | AK2 oder A06/635 | 602er A-Typ-Motor |
| Méhari 4×4 | M28/1 | 602 cm³ | meist A06/635 / verwandte M28/1-Plaketten | Sondermodell, technisch M28/1-Familie |
| Ami 6 | M4 | 602 cm³ | AM(x), AK, AX je nach Version | frühe 602er Ami |
| Ami 6, spätere / stärkere Ausführung | M28 | 602 cm³ | AM2 | je nach Baujahr/Version |
| Ami 8 | M28 | 602 cm³ | AM2 | typischer Ami-8-Motor |
| Acadiane | M28/1 | 602 cm³ | AM2A | Nutzfahrzeug auf Dyane-Basis |
| Hubraum | Motortypen | Plaketten | Modelle |
|---|---|---|---|
| 375 cm³ | A | Q(x) | 2CV A, 2CV AU |
| 425 cm³ | A53 | AZ(x) | 2CV AZ, AZL, AZLP, AZAM, AZU |
| 425 cm³ | A79/0 | AYA | spätere AZU / AK 250, frühe Dyane |
| 435 cm³ | A79/1 | AYA2 | 2CV4, Dyane 4, AK 250 |
| 602 cm³ | M4 | AK, AM(x), AX, AX M, AZX | AZAM 6, AK 350, Ami 6, Dyane 6 |
| 602 cm³ | M28 | AM2 | Ami 6, Ami 8, Dyane 6 |
| 602 cm³ | M28/1 | AK2, A06/635, AM2A, A06/642, A06/644, A06/664 | 2CV6, AK 400, Méhari, Acadiane |
Es gibt 602-cm³-Motoren der Typen M4, M28 und M28/1. Für Ersatzteile, Dichtsätze, Vergaser, Auspuff, Kupplung und Zündung ist die Plakette oft wichtiger als nur der Hubraum.
Ein früher 425er A53 / AZ ist nicht dasselbe wie ein später A79/0 / AYA. Gerade bei Dichtsätzen, Stößelrohrdichtungen, Köpfen und Anbauteilen muss man hier genau unterscheiden.
Die 2CV4 hat normalerweise den A79/1 mit Plakette AYA2 und 435 cm³. Diese Motorkombination wurde von 02/1970 bis 09/1979 angeboten.
Die Acadiane gehört zwar zur A-Typ-Familie und basiert technisch auf Dyane- und AK-Komponenten, wird aber klar mit dem Motor M28/1 / AM2A geführt.
Für eine sichere Teilebestellung immer in dieser Reihenfolge prüfen:
Die Motorplakette ist besonders wichtig, weil viele A-Typen in den letzten Jahrzehnten andere Motoren bekommen haben. Ein 2CV4 kann heute einen 602er tragen, ein AZU kann später auf AK- oder Dyane-Technik umgebaut worden sein, und ein Méhari kann je nach Baujahr unterschiedliche M28/1-Motoren haben.
Für die 2CV6 ist der wichtigste Motortyp M28/1. Die bekanntesten Motorkennungen AK2, A06/635 und AM2A wurden im 2CV6 verbaut. Für Deutschland ist außerdem wichtig, dass zuletzt der M28/1 als A06/644 mit verringerter Verdichtung verkauft wurde, um Normalbenzin nutzen zu können und den Abgasvorschriften zu entsprechen.