Verzendkosten


Vol gas om u van dienst te zijn
| Der Franzose - Verzendkosten KG* = volumegewicht / poids volumétrique |
||||||||||||||||
| Gewicht / Gewicht |
KG* | Zone O | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||||||||
| til | zu | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||||||
| 1 | kg | 7,99 € | 11,90 € | 16,90 € | 19,90 € | 27,90 € | 36,70 € | 44,70 € | ||||||||
| 5 | kg | 7,99 € | 11,90 € | 16,90 € | 19,90 € | 38,90 € | 58,70 € | 69,90 € | ||||||||
| 10 | kg | 10,99 € | 16,90 € | 25,90 € | 27,90 € | 54,80 € | 87,60 € | 112,90 € | ||||||||
| 20 | kg | 14,99 € | 19,90 € | 29,90 € | 34,90 € | 89,90 € | 138,90 € | 194,80 € | ||||||||
| 30 | kg | 21,90 € | 29,90 € | 39,90 € | 42,90 € | 118,90 € | 213,00 € | 279,85 € | ||||||||
| 40 | kg | 29,90 € | 39,90 € | 54,90 € | 59,90 € | 168,90 € | 277,80 € | 389,60 € | ||||||||
| 50 | kg | 35,90 € | 49,90 € | 64,80 € | 84,00 € | 198,95 € | 350,90 € | 474,65 € | ||||||||
| 60 | kg | 39,90 € | 59,90 € | 79,80 € | 104,90 € | 234,00 € | 426,00 € | 559,70 € | ||||||||
| 90,99 | kg | 86,00 € | 89,90 € | 121,90 € | 122,90 € | 340,00 € | 579,84 € | 809,80 € | ||||||||
| Chassis | 299,00 € | 499,00 € | Länderabhängig | Länderabhängig | Länderabhängig | Länderabhängig | Länderabhängig | |||||||||
| Grofvuil 1 (pakketten die niet automatisch in aanmerking komen), Voorwaarde: Lengte 116 tot 170cm, breedte tot 56cm, hoogte tot 56cm, volume tot 145 liter, Toeslag 11,90 € Grofgoed 2 (niet automatisch in aanmerking komende pakketten met een te lange lengte), Voorwaarde: Lengte 171 tot 245cm, omtrek tot 325cm, gewicht tot 31,5 kg, Toeslag 22,90 € Grofgoed 3 (te lang, te zwaar, altijd handwerk = expeditietoeslag), Voorwaarde: Lengte tot 245cm, of gewicht meer dan 31,5kg, omtrek meer dan 300cm, Toeslag 49,90 € Houd er rekening mee dat oversized zendingen er meestal langer over doen dan reguliere post vanwege logistieke redenen. |
||||||||||||||||
Levertijden + bezorgzones
|
||||||||||||||||
| Zone 0 | Duitsland, Luxemburg, Nederland, België | |||||||||||||||
| Zone 1 | Frankrijk (métropolitaine), Denemarken, Ierland, Oostenrijk, Liechtenstein | |||||||||||||||
| Zone 2 | Andorra, Finland, Groot-Brittannië, Italië, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zweden, Zwitserland, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Vaticaanstad | |||||||||||||||
| Zone 3 | Cyprus, Griekenland, Litouwen, Malta, Polen, Spanje, Portugal, Slovenië | |||||||||||||||
| Zone 4 | Albanië, Algerije, Wit-Rusland, Kroatië, Estland, Georgië, Israël, Letland, Libanon, Libië, Moldavië, Republiek Montenegro, Syrië, Tunesië, Turkije, Oekraïne a.m.m. | |||||||||||||||
| Zone 5 | Afghanistan, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Canada, China, IJsland, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Macedonië, Mexico, Oman, Pakistan, Papoea-Nieuw-Guinea, Qatar, Filipijnen, Roemenië, Saudi-Arabië, Singapore, Sri Lanka, Servië, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam a.m.m. | |||||||||||||||
| Zone 6 | Argentinië, Australië, Bahama's, Bolivia, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ivoorkust, Jamaica, Mauritius, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Zuid-Afrika, Oeganda, Uruguay, Venezuela, Centraal-Afrikaanse Republiek a.m.m. | |||||||||||||||
Belastingen en douanerechten
Voor leveringen naar niet-EU- en niet-Schengenlanden ontstaan extra kosten met betrekking tot douane, heffingen en belastingen. Houd er ook rekening mee dat grote zendingen langer duren dan normale postzendingen vanwege de logistiek die erbij komt kijken.
Voor meer informatie: https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en
Omzetbelasting bij invoer: http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Voor Zwitserland: http://xtares.admin.ch/tares
Geen levering van pakketten meer in de VS: meer informatie
Waarom verzendt Der Franzose de kleinste schroef die ik heb besteld in een grote kartonnen doos in plaats van in een envelop?
Waarom kan ik niets toevoegen aan mijn bestelling die ik een paar minuten geleden heb gedaan? Moet ik opnieuw portokosten betalen voor de nabestelling?
Je vindt de antwoorden hier.
