2CV, 425cc, motor pakkingset incl. oliekeerringen. Cilinderboring 66mm. Gemonteerd van 1960 tot
1963, geschikt voor Citroen 2CV.
1963, geschikt voor Citroen 2CV.
1969, geschikt voor Citroen 2CV.
1972, geschikt voor Citroen 2CV.
diameter: 68.5mm. Geschikt voor Citroen 2CV4, AK250 + Dyane 4. OEM kwaliteit!
met 435cc motor. Eersteklas kwaliteit!
DINA4. Origineel "REINZ".
| Motortype | Cilinderinhoud | Plakette / Badge | Typisch gebruik |
|---|---|---|---|
| A | 375 cm³ | Q(x) | 2CV A, 2CV AU |
| A53 | 425 cm³ | AZ(x) | 2CV AZ, AZL, AZLP, AZAM, AZU |
| A79/0 | 425 cm³ | AYA | late AZU / AK 250, vroege Dyane |
| A79/1 | 435 cm³ | AYA2 | 2CV4, Dyane 4, AK 250 |
| M4 | 602 cm³ | AK, AM(x), AX, AX M, AZX | AZAM 6, AK 350, Ami 6, Dyane 6 |
| M28 | 602 cm³ | AM2 | Ami 6, Ami 8, Dyane 6 |
| M28/1 | 602 cm³ | AK2, A06/635, AM2A, A06/644 | 2CV6, AK 400, Méhari, Acadiane |
| Model / Serie | Motortype | Cilinderinhoud | Plakette / Badge | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 2CV A | A | 375 cm³ | Q(x) | eerste 2CV-berline |
| 2CV AU | A | 375 cm³ | Q(x) | voormalige bestelwagen |
| 2CV AZ | A53 | 425 cm³ | AZ(x) | klassieke 2CV 425 |
| 2CV AZL | A53 | 425 cm³ | AZ(x) | Luxe-/comfortuitvoering van de AZ |
| 2CV AZLP | A53 | 425 cm³ | AZ(x) | AZL met kofferbakdeksel |
| 2CV AZAM | A53 | 425 cm³ | AZ(x) | verhoogde 2CV 425 |
| 2CV AZU | A53 | 425 cm³ | AZ(x) | voormalige bestelwagen |
| 2CV AZU / AK 250, latere uitvoering | A79/0 | 425 cm³ | AYA | late 425-serie bedrijfswagenuitvoering |
| 2CV4 | A79/1 | 435 cm³ | AYA2 | vanaf 1970, 435 cm³ |
| 2CV6, vroege uitvoering | M28/1 | 602 cm³ | AK2 | vanaf 1970, 602 cm³ |
| 2CV6, latere uitvoering | M28/1 | 602 cm³ | A06/635 | latere 2CV6 |
| 2CV6, late / marktspecifieke varianten | M28/1 | 602 cm³ | A06/642, A06/644, A06/664 | vaak late bouwjaren / export- en emissievarianten |
| 2CV AZAM 6 | M4 | 602 cm³ | AX, AX M, AZX afhankelijk van de versie | 602-versie vóór de normale 2CV6 |
| 2CV Sahara / 4×4 | meestal A53 | 2 × 425 cm³ | AZ(x), per motor | Bijzonder geval: twee motoren, voor en achter |
| AK 250 | A79/0 of A79/1 | 425 / 435 cm³ | AYA / AYA2 | afhankelijk van het bouwjaar |
| AK 350 | M4 | 602 cm³ | AK, AM(x), AX / AZX | vroegere 602-transporter |
| AK 400 | M28/1 | 602 cm³ | AK2 | Bedrijfswagen op basis van de 602 |
| Dyane, vroege 425-serie | A79/0 | 425 cm³ | AYA | vroege Dyane 425 |
| Dyane 4 | A79/1 | 435 cm³ | AYA2 | Dyane 435 |
| Dyane 6, vroege uitvoeringen | M4 | 602 cm³ | AM(x), AX, AZX | afhankelijk van het bouwjaar |
| Dyane 6, latere uitvoeringen | M28 | 602 cm³ | AM2 | krachtigere 602 |
| Méhari | M28/1 | 602 cm³ | AK2 of A06/635 | 602 A-type motor |
| Méhari 4×4 | M28/1 | 602 cm³ | meestal A06/635 / verwante M28/1-plaatjes | Speciaal model, technisch gezien M28/1-familie |
| Ami 6 | M4 | 602 cm³ | AM(x), AK, AX afhankelijk van de versie | vroege 602 Ami |
| Ami 6, latere / krachtigere uitvoering | M28 | 602 cm³ | AM2 | afhankelijk van bouwjaar/versie |
| Ami 8 | M28 | 602 cm³ | AM2 | typische Ami 8-motor |
| Acadiane | M28/1 | 602 cm³ | AM2A | Bedrijfsvoertuig op basis van de Dyane |
| Cilinderinhoud | Motortypen | Plaketten | Modellen |
|---|---|---|---|
| 375 cm³ | A | Q(x) | 2CV A, 2CV AU |
| 425 cm³ | A53 | AZ(x) | 2CV AZ, AZL, AZLP, AZAM, AZU |
| 425 cm³ | A79/0 | AYA | latere AZU / AK 250, vroege Dyane |
| 435 cm³ | A79/1 | AYA2 | 2CV4, Dyane 4, AK 250 |
| 602 cm³ | M4 | AK, AM(x), AX, AX M, AZX | AZAM 6, AK 350, Ami 6, Dyane 6 |
| 602 cm³ | M28 | AM2 | Ami 6, Ami 8, Dyane 6 |
| 602 cm³ | M28/1 | AK2, A06/635, AM2A, A06/642, A06/644, A06/664 | 2CV6, AK 400, Méhari, Acadiane |
Er zijn 602 cm³-motoren van de types M4, M28 en M28/1. Voor reserveonderdelen, pakkingsets, carburateurs, uitlaten, koppelingen en ontstekingen is het typeplaatje vaak belangrijker dan alleen de cilinderinhoud.
Een vroege 425 A53 / AZ is niet hetzelfde als een latere A79/0 / AYA. Juist bij pakkingsets, stoterbuispakkingen, cilinderkoppen en aanbouwdelen moet hier nauwkeurig onderscheid worden gemaakt.
De 2CV4 heeft normaal gesproken de A79/1 met het typeplaatje AYA2 en 435 cm³. Deze motorcombinatie werd aangeboden van 02/1970 tot 09/1979.
De Acadiane behoort weliswaar tot de A-type-familie en is technisch gebaseerd op Dyane- en AK-componenten, maar wordt duidelijk aangeduid met de motor M28/1 / AM2A.
Controleer voor een veilige bestelling van onderdelen altijd in deze volgorde:
Het motorplaatje is bijzonder belangrijk, omdat veel A-types in de afgelopen decennia andere motoren hebben gekregen. Een 2CV4 kan tegenwoordig een 602 hebben, een AZU kan later zijn omgebouwd naar AK- of Dyane-techniek, en een Méhari kan, afhankelijk van het bouwjaar, verschillende M28/1-motoren hebben.
Voor de 2CV6 is het belangrijkste motortype de M28/1. De bekendste motorkoden AK2, A06/635 en AM2A werden in de 2CV6 ingebouwd. Voor Duitsland is het bovendien belangrijk dat de M28/1 uiteindelijk als A06/644 met verminderde compressie werd verkocht, om op normale benzine te kunnen rijden en aan de uitlaatgasvoorschriften te voldoen.